Het lukt niet om de pagina die je zocht op totoknvbbbeker.nl te laden.
Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.
Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.
Wie wint dit seizoen de KNVB Beker Vrouwen? - Foto: KNVB Media
De loting voor de tweede en derde ronde in het TOTO KNVB Bekertoernooi voor vrouwen is verricht. In de tweede ronde strijden 44 clubs uit de Topklasse, Hoofdklasse en Eerste Klasse om een plek in de derde ronde. De clubs treffen elkaar op zaterdag 17 en zondag 18 oktober.
De wedstrijden in de derde ronde worden gespeeld op zaterdag 14 november en zondag 15 november. Hieronder de volledige loting van de tweede en derde ronde van de TOTO KNVB Beker Vrouwen.
Nr | Wedstrijd |
---|---|
1 | SSS - Reiger Boys |
2 | Eldenia - Saestum 2 |
3 | Oranje Nassau - The Knickerbockers |
4 | Ter Leede - Be Quick'28 2 |
5 | FC Rijnvogels - Sparta Rotterdam |
6 | Be Quick'28 - RCL |
7 | Hoogland - RVVH |
8 | Berkel - asv Wartburgia |
9 | Saestum - SEP |
10 | SSS 2 - AZSV |
11 | DTS'35 Ede - SV Someren |
12 | RKSV Nuenen - SC Klarenbeek |
13 | Rigtersbleek - IJFC |
14 | OVV'67 - FC Eindhoven AV |
15 | SDO - DSS |
16 | Trekvogels - UDI'19/CSU |
17 | DSE - ACV |
18 | Bekkerveld - sc Buitenveldert |
19 | FC Eindhoven AV 2 - Heerenveense Boys |
20 | SC 't Zand - Nr 2 Poule 18 |
21 | Woezik - Oranje Nassau 2 |
22 | Nr 1 Poule 18 - SVO Fortuna'54 |
Thuis | Uit |
---|---|
Winnaar 7 | Winnaar 1 |
Winnaar 21 | Winnaar 5 |
Winnaar 2 | Winnaar 16 |
Winnaar 22 | Winnaar 17 |
Winnaar 6 | Winnaar 11 |
Winnaar 3 | Winnaar 4 |
Winnaar 10 | Winnaar 14 |
Winnaar 9 | Winnaar 19 |
Winnaar 15 | Winnaar 13 |
Winnaar 8 | Winnaar 12 |
Winnaar 18 | Winnaar 20 |
Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.